43 Mannschaften nahmen am 29.11.18 an der Schulmeisterschaft im Volleyball teil. In spannenden und fairen Begegnungen kämpften die Spieler der Klassen 7 -10 um die ersten Plätze.
Wir bedanken uns recht herzlich bei den Schiedsrichtern:
Max Mühlau, Moritz Winkhaus, Lilli Scheben, Karl Mertink, Jonas Schröder, Jonas Westendorf, Mareen Bürger, Emily Merkel, Lina Schnemilich und Luna Gerstenberger, ohne die das Turnier nicht möglich gewesen wäre.
Tatkräftig hat uns auch der Sanitätsdienst des FFG unterstützt, der glücklicher Weise nur dreimal in Aktion treten musste.
Platzierungen der Mannschaften:
Klasse 7 Jungen:
| Platz | Mannschaft |
| 1. | Die Kühnis |
| 2. | 7c |
| 3. | 7f |
Klasse 7 Mädchen
| Platz | Mannschaft |
| 1. | 7a |
| 2. | Pritsch Perfect |
| 3. | 7f |
Klasse 8 Jungen
| Platz | Mannschaft |
| 1. | Team Aal |
| 2. | Die Wollnys |
| 3. | Turbo Schnellrestaurant |
Klasse 8 Mädchen
| Platz | Mannschaft |
| 1. | Die Fightgirls |
| 2. | VC Wadenkrampf |
| 3. | Die Stabheuschrecken |
Klasse 9 Jungen
| Platz | Mannschaft |
| 1. | 9g |
| 2. | Blue Sky |
| 3. | Elon Musk |
Klasse 9 Mädchen
| Platz | Mannschaft |
| 1. | Leider geil |
| 2. | Die Zuckerstückchen |
| 3. | 9e |
Klasse 10 Jungen
| Platz | Mannschaft |
| 1. | 10c |
| 2. | 10f |
| 3. | 10d |
Klasse 10 Mädchen
| Platz | Mannschaft |
| 1. | Die taffen Giraffen |
| 2. | 10d |
| 3. | Crispy chicks |
Schröder







