Alle Volleyballer der 45 Mannschaften haben in den Gruppen- bzw. Staffelspielen gute und sehr gute Leistungen gezeigt. Die Spiele verliefen fair und mit großem Engagement, unterstützt und angefeuert durch ihre Klassenkameraden.
Wie danken dem Sanitätern Paul Kriegsheim und den drei Mädchen des Schulsanitätsdienstes (Tori S., Anne B., Jessica K.) für ihren aktiven Einsatz, sowie den Schiedsrichtern ohne die dieser Wettkampf nicht möglich gewesen wäre: Sarah A., Chantal K., Hannah D., Nina M., Henning H., Till Schröder., Constantin K., Julius S., Carolin B., Emily F., Sidney U., Peer S., Lisa M., Victoria B., Hannes S. und Henning S. Danke!!!
Die Plätze 1 – 3 belegten folgende Mannschaften in den entsprechenden Klassenstufen:
Klasse 7
Platz | Mädchen | Jungen |
1. | Pink fluffy Unicorn (7g) | Bad Boys(7g) |
2. | Unicorn Power (7a2) | Dabbing Crew(7f) |
3. | School Volleys (7d) | Team Abgehoben(7d) |
Klasse 8
Platz | Mädchen | Jungen |
1. | 8f Mä | 8f Ju |
2. | 8a Mä | One direction(8c) |
3. | 8d Mä | 8d Ju |
Klasse 9
Platz | Mädchen | Jungen |
1. | Netzgrabscher(9c) | Gänseblümchen 3.0(9e) |
2. | Flinke Flöhe(9a) | 9b Ju |
3. | 9b Mä | 9f Ju |
Klasse 10
Platz | Mädchen | Jungen |
1. | Namenlos(10f) | Bros(10b) |
2. | 10d Mä | 10e Ju |
3. | Team Feld 2 bitte aufbauen(10c) | Ferlierer(10f) |
Klasse 11
Platz | Mädchen | Jungen |
1. | Die Pusteblumen (11a,c,e,f) | Blockbuster |
2. | Die Zureker (11f) | Die Netzreißer |
3. | Klasse 11 gemischt |
A. Schröder – Sportlehrerin