Die zweiten Zwischenergebnisse des Klassenraumwettbewerbs stehen fest und können nachfolgend eingesehen werden. Weitere Informationen erhaltet ihr » hier.
| Platz: | Klasse: | Klassenraum: | Punkte: | |||
| 1. | 8c | 317 | 114 | |||
| 2. | 8f | 301 | 112 | |||
| 3. | 7b | 305 | 108 | |||
| 4. | 8e | 304 | 100 | |||
| 5. | 7d | 307 | 91 | |||
| 6. | 8b | 117 | 83 | |||
| 7. | 7a | 303 | 63 | |||
| 8. | 7c | 306 | 62 | |||
| 9. | 7e | 314 | 54 |






